Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Emmelshausen e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Emmelshausen e.V. findest du hier .
Mannschaft weiblich - Mannschaft männlich - Einzel weiblich - Einzel männlich
AK | Disziplin | Zeit | Mannschaftsmitglieder | Meisterschaft |
---|---|---|---|---|
9/10 | 4x25m Hindernisstaffel | 1:26,42 | Jason Schatner, Maya Knichel, Lara Christ, Linda Wiederstein, Marie Hamm | LM 2014 |
4x25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 1:53,96 | Felix Sander, Max Unkel, Ben Becker, Fabio Michels, Hendrik Tesch | LM 2012 | |
4x25m Gurtretterstaffel | 1:28,41 | Jason Schatner, Maya Knichel, Lara Christ, Linda Wiederstein, Marie Hamm | LM 2014 | |
4x25m Rettungsstaffel | 1:20,35 | Felix Sander, Max Unkel, Ben Becker, Fabio Michels, Hendrik Tesch | LM 2012 | |
11/12 | (4x25m Hindernisstaffel) | (1:13,16) | Moritz Unkel, Lars Faber, Pauline Pies, Patricia Zehe, Katharina Mallmann | LM 2018 |
4x50m Hindernisstaffel (ab 2020) | 2:50,85 | David Wickert, Justus Dupont, Leon Trottnow, Simon Noll, Sachar Perehodcev | BM 2020 | |
4x25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 1:36,90 | Moritz Unkel, Pauline Pies, Katharina Mallmann, Patricia Zehe, Helen Röhrig | DM 2018 | |
4x25m Gurtretterstaffel | 1:16,28 | Moritz Unkel, Lars Faber, Pauline Pies, Patricia Zehe, Katharina Mallmann | LM 2018 | |
4x25m Rettungsstaffel | 1:04,73 | Moritz Unkel, Pauline Pies, Katharina Mallmann, Patricia Zehe, Helen Röhrig | DM 2018 | |
13/14 | 4x50m Hindernisstaffel | 2:21,19 | David Wickert, Louis Formann, Josefine Huiskens, Alexander Rößler | LM 2022 |
4x25m Puppenstaffel | 1:46,15 | David Wickert, Louis Formann, Josefine Huiskens, Alexander Rößler | LM 2022 | |
4x50m Gurtretterstaffel | 2:09,23 | Marius Rüffel, Max Knichel, Stephan Hehn, Felix Sander, Ben Becker | LM 2015 | |
(4x50m Rettungsstaffel) | (2:39,09) | Marius Rüffel, Max Knichel, Stephan Hehn, Felix Sander, Ben Becker | LM 2015 | |
4x50m Rettungsstaffel (ab 2020) | 2:37,42 | David Wickert, Louis Formann, Josefine Huiskens, Alexander Rößler | LM 2022 | |
15/16 | 4x50m Hindernisstaffel | 2:09,59 | Marius Rüffel, Max Knichel, Stephan Hehn, Felix Sander, Max Unkel | LM 2017 |
4x25m Puppenstaffel | 1:35,83 | Lars Faber, David Wickert, Alexander Rößler, Louis Formann, Nikikta Jurcenko | KVM 2023 | |
4x50m Gurtretterstaffel | 1:59,60 | Marius Rüffel, Max Knichel, Stephan Hehn, Felix Sander, Max Unkel | LM 2017 | |
(4x50m Rettungsstaffel) | (2:19,36) | Marius Rüffel, Max Knichel, Stephan Hehn, Felix Sander, Max Unkel | LM 2017 | |
4x50m Rettungsstaffel (ab 2020) | 2:26,51 | David Wickert, Louis Formann, Alexander Rößler, Josefine Huiskens, Laura Groß | LMM 2024 | |
17/18 | 4x50m Hindernisstaffel | 2:04,95 | Moritz Adams, Jan Koch, Jonas Hoffmann, Lukas Ries, Florian Adams | LM 2014 |
4x25m Puppenstaffel | 1:27,73 | Johannes Wickert, Jason Schatner, Maya Knichel, Clara Peiter, Lars Faber | LM 2022 | |
4x50m Gurtretterstaffel | 1:53,73 | Johannes Wickert, Jason Schatner, Maya Knichel, Clara Peiter, Lars Faber | LM 2022 | |
(4x50m Rettungsstaffel) | (2:14,53) | Max Knichel, Ben Becker, Felix Sander, Marius Rüffel, Stephan Hehn | LM 2018 | |
4x50m Rettungsstaffel (ab 2020) | 2:15,28 | Johannes Wickert, Jason Schatner, Maya Knichel, Clara Peiter, Lars Faber | LM 2022 | |
offen | 4x50m Hindernisstaffel | 1:55,36 | Florian Adams, Christian Kölzer, Jan Kremer, Jan Koch, Moritz Adams | LM 2018 |
4x25m Puppenstaffel | 1:22,38 | Florian Adams, Christian Kölzer, Jan Kremer, Jan Koch, Moritz Adams | LM 2018 | |
4x50m Gurtretterstaffel | 1:46,20 | Florian Adams, Christian Kölzer, Jan Kremer, Jan Koch, Moritz Adams | LM 2018 | |
(4x50m Rettungsstaffel) | (2:03,04) | Florian Adams, Christian Kölzer, Jan Kremer, Jan Koch, Moritz Adams | LM 2018 | |
4x50m Rettungsstaffel (ab 2020) | 2:20,84 | Moritz Adams, Jan Kremer, Jonas Jungblut, Jan Koch, Hendrik Rüffel | BM 2020 |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.