Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Emmelshausen e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Emmelshausen e.V. findest du hier .
Mannschaft weiblich - Mannschaft männlich - Einzel weiblich - Einzel männlich
AK | Disziplin | Zeit | Mannschaftsmitglieder | Meisterschaft |
---|---|---|---|---|
9/10 | 4x25m Hindernisstaffel | 1:29,34 | Nikola Meiers, Michelle Kempen, Luisa Sauer, Marjelle Schütteler, Marie Christ | LM 2010 |
4x25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 1:55,97 | Pauline Pies, Patricia Zehe, Helen Röhrig, Zoë Paul, Natalie Böhm | BM 2016 | |
4x25m Gurtretterstaffel | 1:34,03 | Michelle Becker, Melanie Notroff, Paula Konopka, Annalena Zehe | LM 2013 | |
4x25m Rettungsstaffel | 1:21,35 | Pauline Pies, Patricia Zehe, Helen Röhrig, Katharina Mallmann | LM 2016 | |
11/12 | (4x25m Hindernisstaffel) | (1:10,13) | Maya Knichel, Clara Peiter, Luise Peiter, Linda Wiederstein, Lara Christ | DM 2016 |
4x50m Hindernisstaffel (ab 2020) | 2:57,78 | Abbey Rode, Julina Formann, Emma Kessler, Elli Kaiser, Elisa Wisecarver | LMM 2024 | |
4x25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 1:35,98 | Linda Wiederstein, Pauline Pies, Louisa Sander, Helen Röhrig | BM 2017 | |
4x25m Gurtretterstaffel | 1:11,81 | Maya Knichel, Clara Peiter, Luise Peiter, Linda Wiederstein, Lara Christ | DM 2016 | |
4x25m Rettungsstaffel | 1:04,68 | Maya Knichel, Clara Peiter, Luise Peiter, Linda Wiederstein, Lara Christ | DM 2016 | |
13/14 | 4x50m Hindernisstaffel | 2:18,67 | Michelle Becker, Ida Bock, Maya Knichel, Melanie Notroff, Clara Peiter | DM 2017 |
4x25m Puppenstaffel | 1:54,22 | Monique Kempen, Michelle Kempen, Luisa Sauer, Marjelle Schütteler, Luisa Krocker | LM 2014 | |
4x50m Gurtretterstaffel | 2:05,22 | Michelle Becker, Ida Bock, Maya Knichel, Melanie Notroff, Clara Peiter | DM 2017 | |
(4x50m Rettungsstaffel) | (2:38,37) | Michelle Becker, Ida Bock, Maya Knichel, Melanie Notroff, Clara Peiter | LM 2017 | |
4x50m Rettungsstaffel (ab 2020) | 2:57,31 | Pauline Pies, Katharina Mallmann, Jana Fuß, Neele Carbach | KVM 2022 | |
15/16 | 4x50m Hindernisstaffel | 2:13,18 | Michelle Becker, Maya Knichel, Ida Bock, Emma Christ, Melanie Notroff | LM 2019 |
4x25m Puppenstaffel | 1:42,94 | Michelle Becker, Maya Knichel, Ida Bock, Emma Christ, Melanie Notroff | LM 2019 | |
4x50m Gurtretterstaffel | 2:02,19 | Annika Michels, Michelle Kempen, Luisa Sauer, Luisa Krocker, Ann-Kristin Stief | LM 2015 | |
(4x50m Rettungsstaffel) | (2:30,46) | Michelle Becker, Sarah Kuhn, Ida Bock, Emma Christ, Luisa Noll | DM 2018 | |
4x50m Rettungsstaffel | 2:52,98 | Pauline Pies, Katharina Mallmann, Jana Fuß, Neele Carbach, Hanna Nick | LM 2022 | |
17/18 | 4x50m Hindernisstaffel | 2:16,54 | Luisa Krocker, Michelle Kempen, Luisa Sauer, Marjelle Schütteler | LM 2017 |
4x25m Puppenstaffel | 1:42,56 | Sophia Reuter, Luisa Noll, Sarah Kuhn, Inés Corell, Marie Konopka | LM 2019 | |
4x50m Gurtretterstaffel | 2:03,69 | Luisa Krocker, Michelle Kempen, Luisa Sauer, Marjelle Schütteler, Marie Christ | BM 2017 | |
(4x50m Rettungsstaffel) | (2:25,33) | Sophia Reuter, Luisa Noll, Sarah Kuhn, Inés Corell, Marie Konopka | LM 2019 | |
4x50m Rettungsstaffel | 2:44,45 | Inés Corell, Marylou Bersch, Hannah Kasper, Paula Konopka | BM 2020 | |
offen | 4x50m Hindernisstaffel | 2:16,39 | Luisa Krocker, Inés Corell, Michelle Kempen, Luisa Sauer, Karla Karbach | LM 2022 |
4x25m Puppenstaffel | 1:43,85 | Luisa Krocker, Inés Corell, Michelle Kempen, Luisa Sauer, Karla Karbach | LM 2022 | |
4x50m Gurtretterstaffel | 2:03,28 | Luisa Krocker, Inés Corell, Michelle Kempen, Luisa Sauer, Karla Karbach | LM 2022 | |
(4x50m Rettungsstaffel) | (2:35,11) | Luisa Krocker, Michelle Kempen, Marie Christ, Luisa Sauer, Nele Lahnert | LM 2019 | |
4x50m Rettungsstaffel | 2:29,87 | Luisa Krocker, Inés Corell, Michelle Kempen, Luisa Sauer, Karla Karbach | LM 2022 |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.